Cos'è
Consulta gli orari di lezione dei Docenti della sede Centrale e della Sede Aggregata
Orario Sede Centrale
| LUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfano G. | Matematica | 1AT | 2AT | 2AT | 1AT | 1AP | 2AP | 3AP | 1AP | 1AT | 2AT | 1AT | 2AT | 1AP | 3AP | 2AP | 2AP | 2AP | 1AP | 3AP | |||||||||||||||||||||
| Anselmi A. | Storia Dell'arte | 3LE | 2LC | 5LA | 4LE | 4LA | 2LC | 3LE | 4LA | 2LC | 3LE | 5LE | 5LE | 4LE | 5LA | 4LA | 5LA | 4LE | 5LE | ||||||||||||||||||||||
| Ardito A. | Storia Dell'arte | 2LB | 5LC | 5LB | 3LB | 3LB | 5LC | 5LB | 4LC | 4LC | 2LB | 4LB | 4LC | 5LC | 2LB | 4LB | 3LB | 5LB | 4LB | ||||||||||||||||||||||
| Baccante M. | Lettere E Storia | 5LD | 5LD | P | 5AT | 5AT | 5AT | P | P | 5LD | 5LD | P | 5AT | P | P | 5LD | 5LD | 5AT | 5AT | ||||||||||||||||||||||
| Barbetti P. | Scienze | 2LF | 2LE | 2LF | 1LE | 1LE | 2LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battiato S. | Storia Dell'arte | 3LD | 4LD | 3LA | 5LD | 4LD | 3LD | 1LD | 5LD | 2LD | 2LD | 4LD | 3LA | 5LD | 1LD | 3LD | 1LD | 2LD | 3LA | ||||||||||||||||||||||
| Bonafiglia | Lettere E Storia | 1LD | 3LD | 1LD | 4LD | 2LD | 4LD | 2LD | 2LD | 3LD | 3LD | 4LD | 2LD | 4LD | 1LD | 4LD | 4LD | 3LD | 1LD | ||||||||||||||||||||||
| Bove | Chimica | 4LC | 4LB | 3LC | 3LD | 4LD | 4LE | 2AT | 3LD | 3LF | 3LE | 4LC | 4LD | 4LE | 4LB | 2AT | 3LF | 3LE | 3LC | ||||||||||||||||||||||
| Camponeschi P. | Inglese | 4LA | 3LF | 1LA | P | 1LA | P | 5LA | 4LA | 3LA | 5LA | 3LF | 3LF | 3LA | 1LA | 5LA | 3LA | P | 4LA | ||||||||||||||||||||||
| Capobianco A. | Economia | P | 5AP | 5AP | 5AP | 5AP | 5AP | 1AT | 1AT | 3AT | 3AT | 5AP | 5AP | 3AT | 3AT | ||||||||||||||||||||||||||
| Castellani | Scienze | 2LC | 4LA | 1LC | 2LD | 4LA | 4LB | 1LD | 2LB | 2LC | 2LD | 1LB | 3LB | 4LB | 1LC | 2LB | 1LD | 1LB | 3LB | ||||||||||||||||||||||
| Cecconi | Matematica, Fisica | 3LF | 3LE | 3LE | 3LD | 3LF | 3LE | 4LD | 3LF | 3LE | 3LD | 4LD | 3LF | 4LD | 4LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciotti A. | Geometriche | 1LC | 2LC | 2LB | 1LB | 1LC | 2LF | 2LB | 1LB | 1LC | P | 2LC | 2LD | 1LB | P | 2LE | 2LB | 1LE | 2LC | ||||||||||||||||||||||
| Coccia D. | Lettere E Storia | 5LB | 3AT | 3AT | 3AT | 3LE | 3LE | 5LE | 3AT | 3AT | 5LE | 5LE | 3LE | 3AT | 5LE | 5LB | 3LE | 5LE | 5LE | ||||||||||||||||||||||
| Conte A. | Geometriche | 1LD | 5LE | 5LE | 1LD | 1LD | 3LE | 3LE | 1LA | 1LA | 5LE | 5LE | 1LA | 3LE | 3LE | 3LE | 3LE | 5LE | 5LE | ||||||||||||||||||||||
| Corbato C. | Pittoriche | 4LC | 4LC | 1LC | 2LD | 2LD | 4LC | 4LC | 2LC | 4LC | 2LC | 2LC | 2LD | 1LC | 1LC | 2LD | 2LC | 1LC | 4LC | ||||||||||||||||||||||
| De Miro R. | Diritto | P | P | P | P | 3AT | 3AT | 5AT | P | 5AT | 5AT | 3AT | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Di Berardino D. | Religione | 5LC | 2LC | 1LC | 5LE | 3LF | 5AP | 4LC | 3LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Berardino | Lettere E Stori | 4LB | 5LB | 2LF | 2LB | 1LB | 2LB | 4LB | 4LB | 2LB | 2LF | 1LB | 1LB | 2LF | 4LB | 5LB | 5LB | 1LB | 5LB | ||||||||||||||||||||||
| Di Domenico | Lettere E Storia | 4LC | 2AP | 3LB | 3LB | 2LE | 3LB | 3LB | 3LC | 2LE | 2LE | 2AP | 2AP | 3LB | 3LB | 2LE | 2LE | 3LC | 4LC | 2LE | 2LE | 2AP | 2AP | ||||||||||||||||||
| Di Giacomo B. | Grafiche | 3LA | 3LA | 5LE | 5LE | 5LA | 5LA | 5LA | 5LA | 5LA | 3LA | 3LA | 5LA | 5LA | 5LE | 5LE | 5LE | 5LE | 3LA | 3LA | 5LA | ||||||||||||||||||||
| Di Pasquale | Geometriche | P | 5LE | 5LE | 2LF | 5LE | 5LE | 5LE | P | 2LF | 2LF | P | 2LB | 1LB | P | 5LE | 5LE | P | 5LE | 1LA | 2LA | ||||||||||||||||||||
| Dimeo S. | Matematica Fisica | 2LB | 5LB | 4LB | 3LB | 5LB | 4LB | 1LB | 4LB | 1LB | 5LB | 3LB | 4LB | 2LB | 5LB | 3LB | 3LB | 1LB | 2LB | ||||||||||||||||||||||
| Fagioli A. | Grafica | 1LA | 2LA | P | 1LD | 1LE | P | P | 1LB | 2LE | 1LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faiella M. | Lettere Estoria | 4AT | 4AT | 3LC | 4LB | 2LC | 4AT | 4AT | 4AT | 3LC | 3LC | 4LB | 2LC | 3LC | 3LC | 4AT | 2LC | 2LC | 3LC | ||||||||||||||||||||||
| Faraglia D. | Geometriche | 4LE | 4LE | 5LD | 5LD | 4LE | 4LE | 3LD | 3LD | 5LD | 5LD | 4LE | 4LE | 5LD | 5LD | 3LD | 3LD | 3LD | 3LD | 5LD | 5LD | ||||||||||||||||||||
| Febo M. | Sc. Motorie | 1LD | 1LD | 2LE | 2LE | 3AT | 3AT | 2LA | 2LA | 3LA | 3LA | 1LE | 1LE | 2LD | 2LD | 1LA | 1LA | 3LF | 3LF | ||||||||||||||||||||||
| Ferrante S. | Inglese | 3LE | 2LE | 4LE | 3AP | 5LE | 3LE | 3AP | 4LE | 5LE | 3LE | 1LE | 2LE | 5LE | 4LE | 3AP | 1LE | 1LE | 2LE | ||||||||||||||||||||||
| Fiocchi A. | Matematica | 3AT | P | 5AP | 2LF | 1LE | 2LE | P | 1LE | 2LF | 2LE | P | 3AT | 1LE | 5AP | 2LF | 5AP | 2LE | alt | 3AT | |||||||||||||||||||||
| Flamment S. | Inglese | 5LC | 1LC | 2LC | 4LC | 5LC | 2LC | P | 5LC | P | P | 1LC | 3LC | 3LC | 1LC | 4LC | 2LC | 4LC | 3LC | ||||||||||||||||||||||
| Franchi | Storia Dell'arte | 1LB | 2LE | 1LC | 3LF | 2LE | 1LB | 1LC | 3LC | 3LC | 3LF | 1LC | 3LC | 2LE | 1LB | 3LF | |||||||||||||||||||||||||
| Fuccellara D. | Filosofia | P | 4LD | 3LD | 5LD | 3LB | 4LA | 5LB | 4LD | P | 3LB | 4LB | 4LB | 4LA | P | 5LD | P | 5LB | 3LD | ||||||||||||||||||||||
| Foniciello | Geografia | 3AT | 1AT | 2AP | 4AT | 3AT | 1AT | 2AT | 5AT | 5AT | 2AT | 1AT | 1AP | 4AT | 2AT | ||||||||||||||||||||||||||
| Gallo E. | Inglese | P | 3LB | 4LB | 2LB | 2LB | 2LB | P | 4LB | 1LB | 4LB | 3LB | 5LB | 5LB | 1LB | P | 5LB | 3LB | 1LB | ||||||||||||||||||||||
| Gobbo G. | Pittoriche | 1LE | 1LE | 2LA | 1LA | 4LB | 4LB | 1LC | 1LE | 1LA | 1LA | 2LF | 1LE | 2LB | 4LB | 4LB | 1LA | 4LB | 4LB | ||||||||||||||||||||||
| Greco C. | Matematica | 3LD | 5AT | P | P | 4AT | P | 5AT | P | 4AT | P | P | P | 3LD | 4AT | P | P | 5AT | P | ||||||||||||||||||||||
| Iacovacci F. | Religione | 5AT | 4AT | 1AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ianni A. | Diritto | 2AT | 1AT | 5AP | 5AP | P | 1AT | P | 2AT | 5AP | 5AP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanza C. | Filosofia E Tec. Co | 3LF | 5AP | 3LE | 3AP | 3LA | 4LE | 5AP | 3LA | 5LC | 4LE | 3LF | 3LE | 3AP | 5LC | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavosi E. | Plastiche | 4LB | 4LB | 1LD | 1LA | 1LA | 5LC | 5LC | 4LB | 4LB | 1LD | 5LC | 5LC | 1LD | 1LA | 5LC | 5LC | 5LC | 4LB | 4LB | |||||||||||||||||||||
| Stigliano | Lettere | 1LB | 1LB | 1AP | 1LD | 1LD | 1AP | 1AP | 1LB | 1AP | 1AP | 1LD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lo Bue G. | Lettere E Storia | 3LF | 1LA | 1LA | 1LE | 1LE | 4LE | 1LC | 3LF | 1LC | 1LE | 1LE | 3LF | 4LE | 1LA | 1LA | 1LC | 1LC | 3LF | ||||||||||||||||||||||
| Lupo L. | Sc. Motorie | 5AP | 5AP | 3AP | 3AP | 1AP | 2AP | 2AP | 1LC | 1LC | 4LC | 4LC | 2LC | 2LC | 3LC | 3LC | 5LC | 5LC | 1AP | ||||||||||||||||||||||
| Mangano F. | Inglese | 2LA | 3LD | 1LD | 2LD | P | 5LD | 4LD | 2LA | 3LD | 4LD | 1LD | 2LA | 3LD | 1LD | P | 5LD | 2LD | 4LD | P | 5LD | 2LD | |||||||||||||||||||
| Marcazzan B. | Lettere e Storia | 4LC | 4LC | 5LC | 5LC | 5LC | 2LF | 3LF | 2LF | 5LC | 5LC | 2LF | 4LC | 4LC | 3LF | 2LF | 5LC | 4LC | 4LC | ||||||||||||||||||||||
| Marchetti F. | Inglese | 3AT | 2AT | 4AT | 2AT | 2AT | 3AT | 3AT | 4AT | 4AT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marianelli P. | Grafiche | 5LA | 5LA | 4LA | 4LA | 3LA | 3LA | 4LA | 4LA | 5LA | 5LA | 4LA | 4LA | 3LA | 3LA | 3LA | 3LA | 5LA | 5LA | ||||||||||||||||||||||
| Mariani Bartolini M. | Mariani Bartolini M. | 1AP | 3AP | 1AP | 2AP | 2AP | 1AP | 1AP | 2AP | 2AP | 5AP | 5AP | 2AP | 1AP | 2AP | 3AP | 1AP | ||||||||||||||||||||||||
| Michetti S. | Plastiche | 2LE | 2LF | 3LC | 3LC | 3LC | 3LC | 1LC | 1LE | 1LE | 2LE | 2LE | 1LB | P | 1LA | 3LC | 3LC | 1LE | 2LF | 2LF | |||||||||||||||||||||
| Milone M. | Economia | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 2AP | 2AP | P | P | 2AP | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 2AP | P | P | 2AP | 2AP | ||||||||||||||||||||||
| Molinari P. | Informatica | 1AT | 2AT | 1AP | 5AP | 3AP | 2AP | 2AT | 1AT | 5AP | 3AP | 2AP | 1AP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Morleo C. | Matematica E Fisi | 3LA | 3LA | 5LA | 4LA | 4LA | 1LA | 1LA | 2LA | 4LA | 3LA | 5LA | 1LA | 2LA | 4LA | 5LA | 3LA | 2LA | 5LA | ||||||||||||||||||||||
| Mottola J. | Matematica E Fisi | 5LE | 5LC | 4LE | 5LC | 2LD | 1LD | 5LE | 2LD | 5LE | 4LE | 1LD | 4LE | 5LC | 2LD | 5LE | 4LE | 1LD | 5LC | ||||||||||||||||||||||
| Musca A. | Francese | P | P | 3AT | 1AT | P | P | P | P | 3AT | P | P | P | 3AT | P | 1AT | P | 1AT | P | ||||||||||||||||||||||
| Nicosia A. | Geometriche | P | 4LE | 4LE | 2LC | 1LD | 1LE | 4LE | 4LE | P | 2LE | 1LC | P | 1LE | 4LE | 4LE | 1LE | 2LE | 2LE | ||||||||||||||||||||||
| Palazzo | Religione | 2LA | 1LA | 2AP | 2LF | 1AP | 2LE | 3AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlati | Plastiche | 1LB | 1LB | 3LF | 3LF | 2LA | 2LA | 2LB | 2LB | 3LF | 3LF | 2LD | 1LE | 2LF | 3LF | 3LF | 2LA | 2LB | 2LC | 1LB | |||||||||||||||||||||
| Pece M. | Geometriche | 4LD | 4LD | 5LD | 5LD | 3LD | 3LD | 5LD | 5LD | 4LD | 4LD | 3LD | 3LD | 5LD | 5LD | 3LD | 3LD | 4LD | 4LD | ||||||||||||||||||||||
| Perazzola M. | Spagnolo | 3AP | 3AP | 5AP | 5AT | 4AT | 3AP | 5AT | 5AT | 3AT | 3AT | 3AT | 4AT | 4AT | 5AP | 5AP | |||||||||||||||||||||||||
| Persiani B. | Lettere E Storia | 5LA | 2LA | 3LA | 1LA | 3LA | 2LA | 2LA | 3LA | 3LA | 5LA | 5LA | 1LA | 5LA | 2LA | 2LA | 2LA | 2LA | 1LA | ||||||||||||||||||||||
| Picerno R. | Lettere E Storia | 5AP | 4LE | 5AP | 5AP | 5AP | 3AP | 2LB | 3AP | 2LB | 2LB | 3AP | 3AP | 4LE | 5AP | 3AP | 2LB | 4LE | 4LE | ||||||||||||||||||||||
| Pilozzi | Grafiche | 2LF | 4LB | 4LB | 4LA | 4LA | P | 2LC | 4LB | 4LB | P | 2LB | 4LA | 4LA | 2LD | 4LB | 4LB | 4LA | 4LA | ||||||||||||||||||||||
| Quarta P. | Sc. Motorie | 3LE | 3LE | 5LA | 4LE | 5LE | 5LE | 5AT | 5LA | 4LE | 5AT | 4AT | 4AT | 4LA | 4LA | 1AT | 1AT | 2AT | 2AT | ||||||||||||||||||||||
| Radi P. | Pittoriche | 3LC | 3LC | 2LB | 1LB | 1LB | 3LC | 3LC | 1LD | 3LC | 3LC | 2LD | 1LE | 2LB | 2LB | 1LB | 1LB | 2LC | 2LB | ||||||||||||||||||||||
| Renzi M. | Plastiche | 2LA | 1LC | 2LC | 2LD | 2LD | 4LC | 4LC | 1LD | 2LC | 2LE | 4LC | 4LC | 2LB | 4LC | 4LC | 1LC | 1LC | 2LD | 2LC | |||||||||||||||||||||
| Ricciardi G. | Sc. Motorie | 1LB | 1LB | 5LB | 5LB | 3LD | 3LD | 2LF | 2LF | 5LD | 5LD | 4LD | 4LD | 4LB | 4LB | 3LB | 3LB | 2LB | 2LB | ||||||||||||||||||||||
| Rodini V. | Inglese | 5AP | 5AP | 2LF | 2LF | 2LF | 5AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rustico G. | Religione | 2LB | 2LD | 5LA | 4LB | 4LD | 3LA | 5LD | 2AT | 3AT | 5LB | 1LB | 1LD | 3LE | 1LE | 3LB | 4LE | 3LD | 4LA | ||||||||||||||||||||||
| Savelli | Matematica Fisica | 2LC | 3LC | 4LC | 4LC | 1LC | 5LD | 4LC | 5LD | 1LC | 3LC | 2LC | 3LC | 5LD | 4LC | 2LC | 5LD | 3LC | 1LC | ||||||||||||||||||||||
| Scarano F. | Lettere E Storia | 2AT | 2AT | 1AT | 1AT | 1AT | 1AT | 2AT | 2AT | 1AT | 1AT | 2AT | 2AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schembari M. | Grafica | 3LB | 3LB | 5LE | 5LE | 5LB | 5LE | 5LE | 5LE | 3LB | 3LB | 5LB | 5LE | 5LE | 5LB | 5LB | 5LB | 5LB | 5LE | 3LB | 3LB | ||||||||||||||||||||
| Seidita Fratta T. | Inglese | 2AP | 2AP | 1AP | 1AP | 1AT | 1AT | 5AT | 5AT | 2AP | 1AP | 1AT | 5AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serafino | Lettere E Storia | 1LC | 2LC | 1LE | 2LC | 1LE | 2LD | 2LC | 4LA | 1LC | 1LC | 5LA | 4LA | 4LA | 2LD | 1LE | 5LA | 2LD | 4LA | ||||||||||||||||||||||
| Sibilio F. | Diritto | 3AP | 1AP | P | 4AT | P | 1AP | P | 2AP | 3AP | 4AT | 4AT | P | 2AP | P | 3AP | 3AP | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Simeone R. | Storia Dell'arte | 2LF | 1LA | 1LE | 4AT | 5AT | 2LA | 1LA | 1LE | 2LF | 1LA | 2LA | 1LE | 4AT | 3AT | 2LA | 2LF | 3AT | 5AT | ||||||||||||||||||||||
| Spagnolo 1 | Spagnolo 1 | 1AP | 1AP | 1AP | 2AP | 2AP | 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnuolo U. | Pittoriche | 5LC | 5LC | 5LC | 2LA | 2LE | 2LA | 2LA | 5LC | 5LC | 1LB | 1LA | 2LA | 5LC | 5LC | ||||||||||||||||||||||||||
| Spiniello A. | Economia | 1AP | 3AP | 3AP | P | 1AP | 1AP | P | 3AP | 3AP | 2AT | 2AT | 1AP | P | 3AP | 3AP | 3AP | 1AP | 1AP | ||||||||||||||||||||||
| Stroia A. | Geometriche | 2LD | 2LD | 4LD | 4LD | 2LD | 4LD | 4LD | 2LA | 3LE | 3LE | 4LD | 4LD | 3LE | 3LE | 2LA | 2LA | 3LE | 3LE | ||||||||||||||||||||||
| Tortorella V. | Grafica | 3LB | 4LB | 5LB | 5LB | 4LB | 5LB | 5LB | 3LB | 3LB | 5LB | 5LB | 5LB | 3LB | 3LB | 4LB | 4LB | 3LB | 5LB | 4LB | 4LB | ||||||||||||||||||||
| Ucci S. | Francese | 5AT | 2AT | 4AT | 4AT | 2AT | 5AT | 4AT | 2AT | 5AT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeri L. | Storia E Filosofia | P | 5LE | 3LA | 3LE | 5LA | P | P | 4LA | 3LD | P | 4LA | P | 5LA | 3LD | 3LA | 3LE | P | 5LE | ||||||||||||||||||||||
| Villani | Scienze | 2AP | 2LA | 2LA | 3LA | 3LA | 1AT | 1AT | 1AP | 1AP | 1LA | 1LA | 1AP | 2AP | 2AP | 1AT | 1AT | 2AT | 2AT | ||||||||||||||||||||||
| Vitale | Pittoriche | 2LE | 2LE | 3LF | 3LF | 2LE | 2LE | 3LF | 3LF | 1LD | 1LD | 3LF | 3LF | 2LF | 2LF | 1LD | 1LD | 2LF | 2LF |
Orario Sede Aggregata
| LUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUALACCINI | Italiano e storia | 5AFM | 3AFM | 3AFM | 1AFM | 1AFM | 3AFM | 3AFM | 1AFM | 3BT | 3BT | 3BT | 5AFM | 1CAFM | 3AFM | 3AFM | 1AFM | 5AFM | 5AFM | 3BT | 5AFM | 5AFM | 3BT | 3BT | |||||||||||||||||
| D'AGUANNO | Italiano e storia | 1AFM | 2AFM | 2AFM | 1CAFM | 4AFM | 1CAFM | 1AFM | 2AFM | 2AFM | 1CAFM | 4AFM | 1CAFM | 4AFM | 4AFM | 2AFM | 4AFM | 4AFM | 2AFM | 1CAFM | 1CAFM | ||||||||||||||||||||
| SICA | Italiano e storia | 2CAFM | 2CAFM | 1BT | 1BT | 2BT | 2BT | 2CAFM | 2CAFM | 1BT | 2CAFM | 2CAFM | 2BT | 1BT | 1BT | 2BT | 1BT | 2BT | 2BT | ||||||||||||||||||||||
| SPAGNUOLO | geografia | 2AFM | 1BT | 2BT | 2CAFM | 2CAFM | 1CAFM | 2BT | 2CAFM | 1AFM | 1BT | 1CAFM | 1AFM | 2AFM | 2BT | 1BT | 1CAFM | 1AFM | 2AFM | ||||||||||||||||||||||
| FONICIELLO | geografia turistica | Res | Res | 3BT | 3BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIOCCO | matematica | 2BT | 5AFM | 5AFM | 4AFM | 1BT | 1BT | 1AFM | 2BT | 4AFM | 1AFM | 1BT | 4AFM | 2BT | 2BT | 1BT | 1AFM | 1AFM | 5AFM | ||||||||||||||||||||||
| GIUBETTINI | matematica | 2CAFM | 3BT | 2AFM | 2CAFM | P | 3AFM | 2AFM | 2AFM | 3BT | 3BT | 2CAFM | 3AFM | 2CAFM | 3AFM | 2AFM | |||||||||||||||||||||||||
| CECCONI | matematica | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENTE | Informatica | 3AFM | 2BT | 4AFM | 1CAFM | 2CAFM | 2CAFM | 1AFM | 2AFM | 3AFM | 4AFM | 2BT | 1CAFM | 2AFM | 1AFM | ||||||||||||||||||||||||||
| MARIANI | Informatica | 1BT | 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSO | Ec. Aziendale | 2AFM | 1AFM | 5AFM | 2CAFM | 5AFM | 2CAFM | 5AFM | 5AFM | P | P | 5AFM | 5AFM | 2AFM | 5AFM | P | P | 1AFM | 5AFM | ||||||||||||||||||||||
| CIOLLI | Ec. Aziendale | 3AFM | 3BT | 3BT | 4AFM | 4AFM | 3BT | P | 4AFM | 3AFM | 4AFM | 4AFM | 3AFM | 3AFM | 4AFM | 3BT | 3AFM | 3AFM | 4AFM | ||||||||||||||||||||||
| DE CICCO + pt Capobianco | Ec. Aziendale | 1BT | 2BT | P | P | 2BT | 1BT | 1CAFM | 1CAFM | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IANNI | Diritto | 4AFM | 5AFM | 4AFM | 4AFM | 5AFM | 4AFM | 5AFM | 4AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRI | Diritto Ec Politica, Finanze | 3AFM | 2AFM | 1CAFM | 3AFM | 1AFM | 1CAFM | 2AFM | 1AFM | 3AFM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTUCCI | Diritto Ec Politica, Finanze | 3BT | 3BT | 3AFM | 5AFM | 5AFM | 2BT | 2BT | 5AFM | 2CAFM | 1BT | 3BT | 1BT | 3AFM | 2CAFM | 3AFM | |||||||||||||||||||||||||
| ROSSI | Scienze | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | 1BT | 2BT | 1BT | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | Majo | 2BT | 2BT | 1BT | 2BT | 1BT | |||||||||||
| (CORSI) BARBETTI | Scienze | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | 1AFM | 1AFM | Cen | Cen | 1AFM | 1AFM | Peano | Peano | Peano | Peano | Peano | Peano | Peano | |||||||||||||
| MANNA | Scienze | 1CAFM | 2AFM | 2CAFM | 1CAFM | 2CAFM | 2AFM | 2AFM | 1CAFM | 2CAFM | 2CAFM | 1CAFM | 2AFM | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCHI | Arte e territorio | 3BT | 3BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCCI | Francese | 1CAFM | 1BT | 1BT | 3BT | 2BT | 2BT | 1CAFM | 1CAFM | 2BT | 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUPPUTI | Francese | 3BT | 1AFM | 4AFM | 3AFM | 5AFM | 2AFM | 5AFM | 2AFM | 1AFM | 3BT | 3BT | 5AFM | 3AFM | 4AFM | 3AFM | 2AFM | 4AFM | 1AFM | ||||||||||||||||||||||
| SALVATI | Francese | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | 2CAFM | 2CAFM | 2CAFM | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | ||||||||||||||||
| CORRADO | Inglese | 1AFM | 2AFM | 5AFM | P | 3AFM | 1AFM | 2AFM | 2AFM | 3AFM | 4AFM | 4AFM | 1AFM | 5AFM | 4AFM | P | 5AFM | 3AFM | P | ||||||||||||||||||||||
| RODINI | Inglese | 3BT | 2BT | 1CAFM | 1BT | 2CAFM | 1BT | 2CAFM | 1CAFM | 3BT | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | 1BT | Cen | Cen | Cen | Cen | 2BT | 2BT | 3BT | 2CAFM | 1CAFM | |||||||||||||||
| PERAZZOLA | Spagnolo | 3BT | 3BT | 3BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAMIA | Scienze motorie | 4AFM | 4AFM | 1CAFM | 1CAFM | Medie | Medie | Medie | 1AFM | 1AFM | 2AFM | 2AFM | Medie | Medie | 4AFM | 2BT | 2BT | 1BT | 1BT | 3BT | 3BT | 5AFM | 5AFM | Medie | Medie | Medie | 2CAFM | 2CAFM | 3AFM | 3AFM | |||||||||||
| DI BERARDINO D. | Religione | Res | Res | Res | Res | Res | Res | 4AFM | 5AFM | Res | Res | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | Cen | ||||||||||||||||
| MALAVASI | Religione | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | 3BT | 1BT | 2CAFM | 3AFM | 1CAFM | 1AFM | 2BT | 2AFM | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | |||||||||||
| AFFINITO | Sostegno | 2BT | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 2BT | 2BT | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 1CAFM | 2BT | 2BT | 2BT | ||||||||||||||||||||||
| BONGIORNO | Sostegno | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 3BT | 3BT | 2AFM | 2AFM | 3BT | 3BT | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 3BT | 2AFM | 2AFM | 3BT | ||||||||||||||||||||||
| BELLAVIA | Sostegno | 2BT | 2BT | 2CFM | 2CFM | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 1AFM | 2CFM | 2CFM | 2BT | 2CFM | 2CFM | 2BT | 2BT | |||||||||||||||||||||
| CORGNA | Sostegno | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | 2AFM | ||||||||||||||||||||||
| CAPUTI | Sostegno | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | 2CFM | ||||||||||||||||||||||
| D'ANTONIO | Sostegno | 4AFM | 4AFM | 1AFM | 4AFM | 4AFM | 1AFM | 1AFM | 4AFM | 1AFM | 1AFM | 1AFM | 1AFM | 4AFM | 4AFM | 1AFM | 1AFM | 4AFM | 4AFM | ||||||||||||||||||||||
| FINAMORE | Sostegno | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 5AFM | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | 2BT | |||||||||||||||||||||
| LUBURIC | Sostegno | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | 1CFM | ||||||||||||||||||||||
